Specifications
OS | Android 15, OriginOS 5 |
RAM | 12 GB / 16 GB LPDDR5X |
Storage | 256 GB / 512 GB UFS 3.1 |
Display | 6.67 inches AMOLED, 1260 x 2800 pixels, 20:9, 120 Hz, HDR10+, 1 billion colors, 1600 nits HBM, 5000 nits peak, ~460 ppi |
CPU | MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm, octa-core: 1x3.4 GHz Cortex-X4 + 3x2.85 GHz Cortex-X4 + 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
Battery | 5500 mAh Si/C Li-Ion, 90 W wired charging, reverse wired support |
Memory Card | None |
SIM Card | Dual SIM (Nano + Nano), dual standby, GSM/CDMA/HSPA/LTE/5G |
Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, Wi‑Fi Direct |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
SoC Details
SoC | MediaTek Dimensity 9300+ |
CPU Cores | 8 (1x3.4 GHz Cortex-X4, 3x2.85 GHz Cortex-X4, 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
CPU Bits | 64-bit ARMv9 |
RAM Capacity | 12 GB / 16 GB |
RAM Type | LPDDR5X |
RAM Frequency | Not specified |
Instruction Set | ARMv9 |
RAM Channels | Dual-channel |
Process Tech | 4 nm |
Design
Colors | Gray, Purple, Gold |
Width (mm) | 75.0 mm |
Height (mm) | 160.6 mm |
Thickness (mm) | 7.5 mm |
Weight (g) | 194 g |
Body Materials | Glass front/back, plastic frame; IP64 splash and dust resistance |
Network
LTE | Bands 1,3,4,5,7,8,18,19,26,28,34,38,39,40,41 |
GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
W-CDMA | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz; CDMA2000 800 |
SIM
Number of SIMs | 2 |
SIM Features | Dual SIM dual standby; 5G SA/NSA |
Display Details
Display Type | AMOLED, HDR10+ |
Diagonal Size | 6.67 inches |
Display Width | 1260 pixels |
Display Height | 2800 pixels |
Aspect Ratio | 20:9 |
Resolution | 1260 x 2800 |
Pixel Density | ~460 ppi |
Color Depth | 1 billion colors |
Other Features | 120 Hz refresh, 1600 nits HBM, 5000 nits peak |
Camera
Rear Sensor Type | Triple: wide + periscope telephoto + ultrawide |
Rear Sensor Model | 50 MP wide (PDAF, OIS) + 50 MP periscope (3x OIS) + 50 MP ultrawide |
Flash Type | Ring-LED flash |
Rear Image Res | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
Rear Video Res | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Rear Video FPS | Up to 60 fps |
Rear Features | PDAF, OIS, gyro-EIS, HDR, panorama |
Front Sensor Type | Wide-angle with AF |
Front Sensor Model | 50 MP |
Front Image Res | 50 MP |
Front Video Res | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Front Video FPS | Up to 60 fps |
Front Features | HDR, gyro-EIS |
Audio & Connectivity
Speaker | Stereo speakers |
Radio | No |
Headphone Jack | No |
Bluetooth Version | 5.4 |
Bluetooth Features | A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
USB Version | USB Type‑C 2.0 |
HDMI | No |
Sensors
Sensors | Under-display optical fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Compass, Infrared port, GPS (L1+L5, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC), NFC |