Specifications
OS | Android 14, HyperOS 2 |
RAM | 12 GB LPDDR5X |
Storage | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 |
Display | 6.67 inches AMOLED, 1220 x 2712 pixels, 20:9, 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 68 billion colors, 1600 nits HBM, 4000 nits peak, 446 ppi |
CPU | MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm, octa-core: 1x3.4 GHz Cortex-X4, 3x2.85 GHz Cortex-X4, 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
Battery | 5000 mAh Li-Po, 120 W wired charging, 50 W wireless charging |
Memory Card | None |
SIM Card | Dual SIM (Nano + Nano or Nano + eSIM), dual standby, 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
SoC Details
SoC | MediaTek Dimensity 9300+ |
CPU Cores | 8 (1x3.4 GHz Cortex-X4, 3x2.85 GHz Cortex-X4, 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
CPU Bits | 64-bit ARMv9 |
RAM Capacity | 12 GB |
RAM Type | LPDDR5X |
RAM Frequency | 8533 Mbps |
Instruction Set | ARMv9 |
RAM Channels | Dual-channel |
Process Tech | 4 nm |
Design
Colors | Titan Black, Titan Gray, Titan Blue |
Width (mm) | 75.1 mm |
Height (mm) | 160.4 mm |
Thickness (mm) | 8.4 mm |
Weight (g) | 209 g |
Body Materials | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Panda X), aluminum frame; IP68 water resistance |
Network
LTE | FDD & TDD LTE bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/48/66 |
GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
W-CDMA | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz |
SIM
Number of SIMs | 2 |
SIM Features | Dual SIM dual standby; 5G SA/NSA |
Display Details
Display Type | AMOLED, Dolby Vision, HDR10+ |
Diagonal Size | 6.67 inches |
Display Width | 1220 pixels |
Display Height | 2712 pixels |
Aspect Ratio | 20:9 |
Resolution | 1220 x 2712 |
Pixel Density | 446 ppi |
Color Depth | 68 billion colors |
Other Features | 144 Hz refresh, 480 Hz touch sampling, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits HBM, 4000 nits peak |
Camera
Rear Sensor Type | Triple: wide + telephoto + ultra-wide |
Rear Sensor Model | 50 MP wide (Light Fusion 900, f/1.6, OIS), 50 MP telephoto (2.6x optical, PDAF), 12 MP ultra-wide |
Flash Type | Dual-tone LED flash |
Rear Image Res | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
Rear Video Res | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p up to 960fps |
Rear Video FPS | Up to 960 fps |
Rear Features | Leica tuning, PDAF, OIS, gyro-EIS, HDR, panorama, HDR10+ video |
Front Sensor Type | Wide-angle |
Front Sensor Model | 32 MP |
Front Image Res | 32 MP |
Front Video Res | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Front Video FPS | 30/60 fps |
Front Features | HDR, portrait mode, gyro-EIS, selfie flashlight |
Audio & Connectivity
Speaker | Stereo speakers, 24-bit/192kHz Hi-Res & Wireless audio, Dolby Atmos |
Radio | No |
Headphone Jack | No |
Bluetooth Version | 5.4 |
Bluetooth Features | A2DP, LE, LHDC |
USB Version | USB Type-C 2.0 |
HDMI | No |
Sensors
Sensors | Under-display optical fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Ambient light sensor, Compass, Barometer, Infrared port, NFC |