Specifications
OS | Android 15, HyperOS 2 |
RAM | 16 GB LPDDR5X |
Storage | 512 GB / 1 TB UFS 4.1 |
Display | 6.73 inches LTPO OLED, 3200 x 1440 pixels, 1-120 Hz adaptive, Dolby Vision, HDR10+, 68 billion colors, 3200 nits peak, 1920 Hz PWM dimming, Longjing Glass 2.0 |
CPU | Xiaomi Xring O1 (3 nm, deca-core: 2x3.9 GHz Cortex-X925 + 4x3.4 GHz Cortex-A725 + 2x1.9 GHz Cortex-A725 + 2x1.8 GHz Cortex-A520) |
Battery | 6100 mAh Si/C Li-Ion, 90 W wired, 50 W wireless, 10 W reverse wireless |
Memory Card | None |
SIM Card | Dual SIM (Nano + Nano), dual standby, 5G SA/NSA |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, Wi-Fi Direct |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 1, OTG, DisplayPort |
SoC Details
SoC | Xiaomi Xring O1 |
CPU Cores | 10 (2x3.9 GHz Cortex-X925, 4x3.4 GHz Cortex-A725, 2x1.9 GHz Cortex-A725, 2x1.8 GHz Cortex-A520) |
CPU Bits | 64-bit ARMv9 |
RAM Capacity | 16 GB |
RAM Type | LPDDR5X |
RAM Frequency | Not specified |
Instruction Set | ARMv9 |
RAM Channels | Dual-channel |
Process Tech | 3 nm |
Design
Colors | Dragon Scale Fiber, Far Sky Blue |
Width (mm) | 75.3 mm |
Height (mm) | 161.3 mm |
Thickness (mm) | 8.33 mm |
Weight (g) | 216 g |
Body Materials | Glass front/back, aluminum frame; IP68 water/dust resistance |
Network
LTE | FDD & TDD LTE bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42/48/66 |
GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
W-CDMA | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz; CDMA2000 1x |
SIM
Number of SIMs | 2 |
SIM Features | Dual SIM dual standby; hybrid eSIM support |
Display Details
Display Type | LTPO OLED, Dolby Vision, HDR10+ |
Diagonal Size | 6.73 inches |
Display Width | 3200 pixels |
Display Height | 1440 pixels |
Aspect Ratio | 20:9 |
Resolution | 3200 x 1440 |
Pixel Density | 521 ppi |
Color Depth | 68 billion colors |
Other Features | Adaptive 1-120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits peak, 1920 Hz PWM dimming |
Camera
Rear Sensor Type | Triple: wide + ultrawide + periscope telephoto |
Rear Sensor Model | 50 MP Light Fusion 900 wide (OIS); 50 MP Samsung S5KJN1 ultrawide; 50 MP Sony IMX858 periscope telephoto (5x optical) |
Flash Type | Dual LED dual-tone flash |
Rear Image Res | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
Rear Video Res | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p up to 960fps |
Rear Video FPS | Up to 960 fps |
Rear Features | Leica optics, PDAF, OIS, gyro-EIS, HDR, panorama, 10-bit LOG, Dolby Vision video |
Front Sensor Type | Wide-angle |
Front Sensor Model | 32 MP OmniVision OV32B40 |
Front Image Res | 32 MP |
Front Video Res | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Front Video FPS | 30/60 fps |
Front Features | HDR, gyro-EIS, panorama |
Audio & Connectivity
Speaker | Stereo speakers, 24-bit/192 kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio, Dolby Atmos |
Radio | No FM radio |
Headphone Jack | No |
Bluetooth Version | 5.4 |
Bluetooth Features | A2DP, LE, aptX Adaptive, aptX HD, LHDC 5.0 |
USB Version | USB Type-C 3.2 Gen 1 |
HDMI | No |
Sensors
Sensors | In-display ultrasonic fingerprint sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Ambient light sensor, Barometer, Compass, Infrared port, X-axis linear motor, NFC |