Specifications
OS | Android 15, HyperOS 2 |
RAM | 12 GB / 16 GB LPDDR5X |
Storage | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 |
Display | 6.55 inches OLED, 1236 x 2750 pixels, 20:9, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 68 billion colors, 3200 nits peak |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm, octa-core: 1x3.21 GHz Cortex-X4 + 3x3.0 GHz Cortex-A720 + 2x2.8 GHz Cortex-A720 + 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
Battery | 6000 mAh Si/C Li-Ion, 67 W wired charging, PD3.0/QC3+ |
Memory Card | None |
SIM Card | Dual SIM (Nano + Nano), dual standby, 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, Wi-Fi Direct |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
SoC Details
SoC | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
CPU Cores | 8 (1x3.21 GHz Cortex-X4, 3x3.0 GHz Cortex-A720, 2x2.8 GHz Cortex-A720, 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
CPU Bits | 64-bit ARMv9 |
RAM Capacity | 12 GB / 16 GB |
RAM Type | LPDDR5X |
RAM Frequency | Not specified |
Instruction Set | ARMv9 |
RAM Channels | Dual-channel |
Process Tech | 4 nm |
Design
Colors | Black, White, Pink, Purple, Brown |
Width (mm) | 73.2 mm |
Height (mm) | 157.05 mm |
Thickness (mm) | 7.5 mm / 7.7 mm |
Weight (g) | 181 g / 184 g |
Body Materials | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminium frame |
Network
LTE | FDD & TDD LTE bands 1/3/4/5/8/19/28/34/38/39/40/41/42/48/66 |
GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
W-CDMA | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz; CDMA2000 1x |
SIM
Number of SIMs | 2 |
SIM Features | Dual SIM dual standby; 5G SA/NSA |
Display Details
Display Type | OLED, Dolby Vision, HDR10+ |
Diagonal Size | 6.55 inches |
Display Width | 1236 pixels |
Display Height | 2750 pixels |
Aspect Ratio | 20:9 |
Resolution | 1236 x 2750 |
Pixel Density | 460 ppi |
Color Depth | 68 billion colors |
Other Features | 120 Hz refresh, 240 Hz touch sampling, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits peak |
Camera
Rear Sensor Type | Triple: wide + telephoto + ultrawide |
Rear Sensor Model | 50 MP Light Fusion 800 wide (OIS), 50 MP JN5 telephoto (2.5x optical zoom), 12 MP ultrawide |
Flash Type | Dual LED dual-tone flash |
Rear Image Res | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
Rear Video Res | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
Rear Video FPS | Up to 960 fps |
Rear Features | PDAF, OIS, gyro-EIS, HDR, panorama, Leica optics, color spectrum sensor |
Front Sensor Type | Wide-angle with PDAF |
Front Sensor Model | 50 MP, f/2.0 |
Front Image Res | 50 MP |
Front Video Res | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Front Video FPS | 30/60 fps |
Front Features | HDR, panorama, gyro-EIS, face unlock |
Audio & Connectivity
Speaker | Stereo speakers, Hi-Res audio & Hi-Res Wireless, Dolby Atmos |
Radio | No FM radio |
Headphone Jack | No |
Bluetooth Version | 5.4 |
Bluetooth Features | A2DP, LE, aptX Adaptive, aptX HD, LHDC 5.0 |
USB Version | USB Type-C 2.0 |
HDMI | No |
Sensors
Sensors | In-display optical fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Ambient light sensor, Barometer, Compass, Infrared port, X-axis linear motor, NFC |