Specifications
| OS | Android 14, ColorOS 14 |
| RAM | 12GB / 16GB LPDDR5X |
| Storage | 256GB / 512GB (UFS 4.0) |
| Display | 6.74 AMOLED 120Hz, 1240x2772 pixels |
| CPU | Octa-core Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Battery | 5500mAh, 100W wired SuperVOOC |
| Memory Card | No |
| SIM Card | Dual Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6E (dual-band) |
| USB | USB Type-C 2.0 |
SoC Details
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (SM7675, 4nm) |
| CPU Cores | Octa-core (1x Cortex-X4 + 4x Cortex-A720 + 3x Cortex-A520) |
| CPU Bits | 64bit |
| RAM Capacity | 16GB max |
| RAM Type | LPDDR5X |
| RAM Frequency | 4266 MHz |
| Instruction Set | ARMv8 |
| RAM Channels | Dual-channel |
| Process Tech | 4nm |
Design
| Colors | Magic Purple Silver, Titanium Gray |
| Width (mm) | 75.2mm |
| Height (mm) | 162.7mm |
| Thickness (mm) | 8.47mm |
| Weight (g) | 200g |
| Body Materials | Glass front, glass back, plastic frame |
Network
| LTE | LTE-A (CA) Cat 18, supports multiple bands including B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| W-CDMA | Yes (HSPA) |
SIM
| Number of SIMs | 2 |
| SIM Features | Dual SIM Standby |
Display Details
| Display Type | AMOLED, 1billion colors, HDR, 120Hz, 2160Hz PWM |
| Diagonal Size | 6.74 inches |
| Display Width | 1240 px |
| Display Height | 2772 px |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Resolution | 1240x2772 |
| Pixel Density | 451ppi |
| Color Depth | 1billion colors |
| Other Features | 1100nits HBM, 2150nits peak |
Camera
| Rear Sensor Type | Sony IMX882 wide + 8MP ultrawide |
| Rear Sensor Model | 50MP + 8MP |
| Flash Type | LED |
| Rear Image Res | 50MP + 8MP |
| Rear Video Res | 4K@30/60, 1080p@30/60/120 |
| Rear Video FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Rear Features | OIS, PDAF, EIS, HDR, panorama |
| Front Sensor Type | Wide |
| Front Sensor Model | 16MP Samsung S5K3P9 |
| Front Image Res | 16MP |
| Front Video Res | 1080p@30 |
| Front Video FPS | 1080p@30fps |
| Front Features | HDR, Face Unlock |
Audio & Connectivity
| Speaker | Stereo speakers |
| Radio | No |
| Headphone Jack | No |
| Audio Codecs | MP3, AAC, WAV, FLAC, ALAC, aptX HD, LDAC, LHDC |
| Video Codecs | MP4, H.264, H.265 (HEVC), VP8, VP9, AV1 |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Bluetooth Features | A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| USB Version | 2.0 |
| HDMI | No |
Sensors
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |







