Specifications
| OS | Android 15, Funtouch OS 15 |
| RAM | 4 GB / 6 GB / 8 GB LPDDR4X |
| Storage | 128 GB / 256 GB eMMC 5.1 |
| Display | 6.68 inches IPS LCD, 720 x 1608 pixels, 90 Hz refresh, 264 ppi, up to 1000 nits peak brightness |
| CPU | Unisoc Tiger T612 (12 nm, octa-core: 2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) |
| Battery | 6000 mAh Li-ion, 44 W wired charging |
| Memory Card | microSDXC up to 1 TB (dedicated slot) |
| SIM Card | Dual SIM (Nano + Nano + microSDXC), dual standby, 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
SoC Details
| SoC | Unisoc Tiger T612 |
| CPU Cores | 8 (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) |
| CPU Bits | 64-bit ARMv8-A |
| RAM Capacity | 4 GB / 6 GB / 8 GB |
| RAM Type | LPDDR4X |
| RAM Frequency | Not specified |
| Instruction Set | ARMv8-A |
| RAM Channels | Dual-channel |
| Process Tech | 12 nm |
Design
| Colors | Glossy Black, Pearl Silver, Glacier Blue |
| Width (mm) | 76.10 mm |
| Height (mm) | 165.75 mm |
| Thickness (mm) | 8.10 mm |
| Weight (g) | 200 g |
| Body Materials | Glass front, plastic back, plastic frame; IP64 splash resistance; MIL-STD-810H drop resistance |
Network
| LTE | FDD-LTE bands 1/3/5/7/8/20/28; TDD-LTE bands 38/40/41 |
| GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| W-CDMA | WCDMA bands 1/5/8 |
SIM
| Number of SIMs | 2 |
| SIM Features | Dual SIM dual standby; 4G LTE |
Display Details
| Display Type | IPS LCD |
| Diagonal Size | 6.68 inches |
| Display Width | 720 pixels |
| Display Height | 1608 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Resolution | 720 x 1608 |
| Pixel Density | 264 ppi |
| Color Depth | 16 million colors |
| Other Features | 90 Hz refresh, 1000 nits HBM brightness |
Camera
| Rear Sensor Type | Dual: wide + depth |
| Rear Sensor Model | 50 MP wide (f/1.8) + 0.08 MP depth |
| Flash Type | Ring LED flash |
| Rear Image Res | 50 MP + 0.08 MP |
| Rear Video Res | 1080p@30fps |
| Rear Video FPS | 30 fps |
| Rear Features | PDAF, panorama, night mode, dual-view video |
| Front Sensor Type | Wide-angle |
| Front Sensor Model | 5 MP (f/2.2) |
| Front Image Res | 5 MP |
| Front Video Res | 1080p@30fps |
| Front Video FPS | 30 fps |
Audio & Connectivity
| Speaker | Dual stereo speakers |
| Radio | FM radio supported |
| Headphone Jack | Yes, 3.5 mm jack |
| Audio Codecs | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Video Codecs | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Bluetooth Version | 5.2 |
| Bluetooth Features | A2DP, LE |
| USB Version | USB Type-C 2.0 |
| HDMI | No |
Sensors
| Sensors | Side-mounted capacitive fingerprint sensor, Accelerometer, Ambient light sensor, Proximity sensor, Compass, GPS (A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), FM radio |








