Specifications
OS | Android 14, HyperOS |
RAM | 12 GB / 16 GB LPDDR5X |
Storage | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 |
Display | 7.98 inch LTPO AMOLED inner (2224 x 2488), 120 Hz; 6.56 inch LTPO AMOLED cover (1080 x 2520), 120 Hz; Dolby Vision, HDR10+, 1700 nits HBM, 3000 nits peak |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm, octa-core) |
Battery | 5100 mAh, 67 W wired, 50 W wireless, reverse wireless |
Memory Card | None |
SIM Card | Dual SIM (Nano + Nano), dual standby, 5G |
Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
USB | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |
SoC Details
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU Cores | 8 (1x3.3 GHz Cortex-X4, 3x3.2 GHz Cortex-A720, 2x3.0 GHz Cortex-A720, 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
CPU Bits | 64-bit ARMv9 |
RAM Capacity | 12 GB / 16 GB |
RAM Type | LPDDR5X |
RAM Frequency | Not specified |
Instruction Set | ARMv9 |
RAM Channels | Dual-channel |
Process Tech | 4 nm |
Design
Colors | Black, White, Blue |
Width (mm) | 73.1 mm folded |
Height (mm) | 159.4 mm |
Thickness (mm) | 9.47 mm folded / 4.6 mm unfolded |
Weight (g) | 226 g |
Body Materials | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame, carbon fiber internal |
Network
LTE | FDD & TDD LTE bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42/48/66 |
GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
W-CDMA | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 MHz, CDMA2000 |
SIM
Number of SIMs | 2 |
SIM Features | Dual SIM dual standby; 5G |
Display Details
Display Type | LTPO AMOLED inner/cover, Dolby Vision, HDR10+ |
Diagonal Size | 7.98 inches inner; 6.56 inches cover |
Display Width | 2224 pixels inner; 1080 pixels cover |
Display Height | 2488 pixels inner; 2520 pixels cover |
Aspect Ratio | Inner ~19.7:9; Cover 21:9 |
Resolution | 2224 x 2488 inner; 1080 x 2520 cover |
Pixel Density | 418 ppi |
Color Depth | 1 billion colors |
Other Features | 120 Hz refresh, Dolby Vision, HDR10+, up to 3000 nits peak |
Camera
Rear Sensor Type | Quad: wide + telephoto + periscope + ultrawide |
Rear Sensor Model | 50 MP wide (OIS); 50 MP telephoto; 10 MP periscope (5x OIS); 12 MP ultrawide |
Flash Type | LED flash |
Rear Image Res | 50 MP + 50 MP + 10 MP + 12 MP |
Rear Video Res | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p up to 960fps, Dolby Vision HDR |
Rear Video FPS | Up to 960 fps |
Rear Features | PDAF, Laser AF, OIS, gyro‑EIS, Leica lenses, HDR, panorama |
Front Sensor Type | Wide-angle |
Front Sensor Model | 16 MP inner and cover |
Front Image Res | 16 MP inner; 16 MP cover |
Front Video Res | 1080p@30/60fps inner and cover |
Front Video FPS | 30/60 fps |
Front Features | Dolby Vision HDR |
Audio & Connectivity
Speaker | Stereo speakers, Hi-res & Hi-res Wireless, Snapdragon Sound |
Radio | No FM radio |
Headphone Jack | No 3.5 mm jack |
Bluetooth Version | 5.4 |
Bluetooth Features | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
USB Version | USB Type‑C 3.2 |
HDMI | No HDMI port |
Sensors
Sensors | Side-mounted fingerprint sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Compass, Barometer, Color spectrum sensor, Infrared port, Two-way satellite communication |