Specifications
OS | Android 13 upgradable to Android 15, HyperOS 2 |
RAM | 6 GB / 8 GB LPDDR4X |
Storage | 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 2.2 |
Display | 6.67 inches AMOLED, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz, 395 ppi, Gorilla Glass 3, HDR, up to 1800 nits peak |
CPU | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm, octa-core: 4x2.8 GHz Cortex-A73 + 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
Battery | 5000 mAh Li-Po, 33 W wired charging (50% in 29 min, 100% in 70 min) |
Memory Card | microSDXC via hybrid SIM slot (up to 1 TB) |
SIM Card | Dual SIM (Nano + Nano or Nano + microSD), dual standby |
Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi‑Fi Direct |
USB | USB Type‑C 2.0, OTG |
SoC Details
SoC | Qualcomm Snapdragon 685 |
CPU Cores | 8 (4x2.8 GHz Cortex-A73 + 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
CPU Bits | 64-bit ARMv8-A |
RAM Capacity | 6 GB / 8 GB |
RAM Type | LPDDR4X |
RAM Frequency | Not specified |
Instruction Set | ARMv8-A |
RAM Channels | Dual-channel |
Process Tech | 6 nm |
Design
Colors | Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, Ocean Sunset |
Width (mm) | 75.6 mm |
Height (mm) | 162.3 mm |
Thickness (mm) | 8.0 mm |
Weight (g) | 188.5 g |
Body Materials | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back, IP54 splash resistance |
Network
LTE | FDD & TDD LTE bands 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 |
GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
W-CDMA | HSDPA 850/900/2100 MHz |
SIM
Number of SIMs | 2 |
SIM Features | Dual SIM dual standby; hybrid slot |
Display Details
Display Type | AMOLED |
Diagonal Size | 6.67 inches |
Display Width | 1080 pixels |
Display Height | 2400 pixels |
Aspect Ratio | 20:9 |
Resolution | 1080 x 2400 |
Pixel Density | 395 ppi |
Color Depth | 1 billion colors |
Other Features | 120 Hz refresh, HDR, peak brightness 1800 nits |
Camera
Rear Sensor Type | Triple: wide + ultrawide + macro |
Rear Sensor Model | 108 MP wide (f/1.8), 8 MP ultrawide, 2 MP macro |
Flash Type | LED flash |
Rear Image Res | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
Rear Video Res | 1080p@30fps |
Rear Video FPS | 30 fps |
Rear Features | PDAF, HDR, panorama |
Front Sensor Type | Wide-angle |
Front Sensor Model | 16 MP |
Front Image Res | 16 MP |
Front Video Res | 1080p@30fps |
Front Video FPS | 30 fps |
Front Features | HDR, panorama |
Audio & Connectivity
Speaker | Yes, stereo speakers, Dolby atmos |
Radio | No FM radio |
Headphone Jack | Yes, 3.5 mm jack |
Audio Codecs | MP3, AAC, WAV, FLAC |
Video Codecs | MP4, MKV, AVI, 3GP |
Bluetooth Version | 5.1 |
Bluetooth Features | A2DP, LE |
USB Version | USB Type‑C 2.0 |
HDMI | No |
Sensors
Sensors | Under-display optical fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Compass, Infrared port |