Specifications
| OS | iPadOS 14 |
| RAM | 2 GB, 1066 MHz |
| Storage | 32 GB, 128 GB |
| Display | 5 in, IPS, 720 x 1520 pixels, 24 bit |
| CPU | 2x 2.5 GHz Vortex, 4x 1.59 GHz Tempest, Cores: 6 |
| Battery | 2420 mAh, Li-Polymer |
| Memory Card | microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM Card | Nano-SIM |
| Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
| USB | 2.0, USB Type-C |
SoC Details
| SoC | Apple A12 Bionic APL1W81 |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Bits | 64 bit |
| RAM Capacity | 2 GB (gigabytes) |
| RAM Type | LPDDR4 |
| RAM Frequency | 1066 MHz (megahertz) |
| Instruction Set | ARMv8 |
| RAM Channels | Double channel |
| Process Tech | 7 nm (nanometers) |
Design
| Colors | Space-Gray Gold Silver |
| Width (mm) | 73 mm (millimeters)7.3 cm (centimeters)0.24 ft (feet)2.874 in (inches) |
| Height (mm) | 174.1 mm (millimeters)17.41 cm (centimeters)0.571 ft (feet)6.854 in (inches) |
| Thickness (mm) | 11 mm (millimeters)1.1 cm (centimeters)0.036 ft (feet)0.433 in (inches) |
| Weight (g) | 490 g (grams)1.08 lbs (pounds)17.28 oz (ounces) |
| Body Materials | Aluminium alloy |
Network
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B11) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
SIM
| Number of SIMs | 2 |
| SIM Features | Dual SIM stand-by (Both cards are active. When one is busy, the other is not active) |
Display Details
| Display Type | IPS |
| Diagonal Size | 5 in (inches)127 mm (millimeters)12.7 cm (centimeters) |
| Display Width | 2.14 in (inches)54.37 mm (millimeters)5.44 cm (centimeters) |
| Display Height | 4.52 in (inches)114.77 mm (millimeters)11.48 cm (centimeters) |
| Aspect Ratio | 2.111:1 |
| Resolution | 720 x 1520 pixels |
| Pixel Density | 336 ppi (pixels per inch)132 ppcm (pixels per centimeter) |
| Color Depth | 24 bit16777216 colors |
| Other Features | CapacitiveMulti-touchScratch resistant |
Camera
| Rear Sensor Type | CMOS BSI (backside illumination) |
| Flash Type | LED |
| Rear Image Res | 3264 x 2448 pixels7.99 MP (megapixels) |
| Rear Video Res | 1920 x 1080 pixels2.07 MP (megapixels) |
| Rear Video FPS | 30 fps (frames per second) |
| Rear Features | AutofocusContinuous shootingDigital zoomDigital image stabilizationGeotaggingPanoramaHDRTouch focusFace detectionWhite balance settingsISO settingsExposure compensationScene mode |
| Front Sensor Type | CMOS BSI (backside illumination) |
| Front Sensor Model | OmniVision OV2685 |
| Front Image Res | 1600 x 1200 pixels1.92 MP (megapixels) |
| Front Video Res | 1280 x 720 pixels0.92 MP (megapixels) |
| Front Video FPS | 30 fps (frames per second) |
Audio & Connectivity
| Speaker | LoudspeakerEarpiece |
| Radio | No |
| Headphone Jack | Yes |
| Audio Codecs | AAC (Advanced Audio Coding)AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga)AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb)eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac)MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3)OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus)WMA (Windows Media Audio, .wma)WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
| Video Codecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp)H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCQuickTime (.mov, .qt)MPEG-4 |
| Bluetooth Version | 4.1 |
| Bluetooth Features | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)LE (Low Energy) |
| USB Version | 2.0 |
Sensors
| Sensors | ProximityLightAccelerometerCompass |







