Specifications
| OS | iPadOS 16 |
| RAM | 512 MB, 666 MHz |
| Storage | 64 GB, 256 GB |
| Display | 5 in, IPS, 1080 x 2340 pixels, 18 bit |
| CPU | 2x Firestorm, 4x Icestorm, Cores: 6 |
| Battery | 2200 mAh, Li-Polymer |
| Memory Card | microSD, microSDHC |
| SIM Card | Mini-SIM, Micro-SIM |
| Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
| USB | 2.0, USB Type-C |
SoC Details
| SoC | Apple A14 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Bits | 64 bit |
| RAM Capacity | 512 MB (megabytes) |
| RAM Type | LPDDR2/LPDDR3 |
| RAM Frequency | 666 MHz (megahertz) |
| Instruction Set | ARMv8 |
| RAM Channels | Single channel |
| Process Tech | 5 nm (nanometers) |
Design
| Colors | Silver Blue Pink Yellow |
| Width (mm) | 73 mm (millimeters)7.3 cm (centimeters)0.24 ft (feet)2.874 in (inches) |
| Height (mm) | 179.5 mm (millimeters)17.95 cm (centimeters)0.589 ft (feet)7.067 in (inches) |
| Thickness (mm) | 9 mm (millimeters)0.9 cm (centimeters)0.03 ft (feet)0.354 in (inches) |
| Weight (g) | 481 g (grams)1.06 lbs (pounds)16.97 oz (ounces) |
| Body Materials | 100% recycled aluminum |
Network
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B11) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
SIM
| Number of SIMs | 2 |
| SIM Features | Dual SIM stand-by (Both cards are active. When one is busy, the other is not active) |
Display Details
| Display Type | IPS |
| Diagonal Size | 5 in (inches)127 mm (millimeters)12.7 cm (centimeters) |
| Display Width | 2.1 in (inches)53.22 mm (millimeters)5.32 cm (centimeters) |
| Display Height | 4.54 in (inches)115.31 mm (millimeters)11.53 cm (centimeters) |
| Aspect Ratio | 2.167:1 |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels |
| Pixel Density | 515 ppi (pixels per inch)202 ppcm (pixels per centimeter) |
| Color Depth | 18 bit262144 colors |
| Other Features | CapacitiveMulti-touch |
Camera
| Rear Sensor Type | CMOS BSI (backside illumination) |
| Flash Type | LED |
| Rear Image Res | 4032 x 2448 pixels9.87 MP (megapixels) |
| Rear Video Res | 3840 x 2160 pixels8.29 MP (megapixels) |
| Rear Video FPS | 60 fps (frames per second) |
| Rear Features | Digital zoomGeotaggingPanoramaHDRFace detectionSelf-timerScene mode |
| Front Sensor Type | CMOS BSI (backside illumination) |
Audio & Connectivity
| Speaker | LoudspeakerEarpiece |
| Radio | No |
| Headphone Jack | Yes |
| Audio Codecs | AAC (Advanced Audio Coding)AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga)eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3)WMA (Windows Media Audio, .wma)WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
| Video Codecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp)H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCQuickTime (.mov, .qt)MPEG-4 |
| Bluetooth Version | 4.1 |
| Bluetooth Features | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
| USB Version | 2.0 |
Sensors
| Sensors | Accelerometer |







