Specifications
| OS | iPadOS 14 |
| RAM | 1 GB |
| Storage | 32 GB, 128 GB |
| Display | 10.1 in, IPS, 1080 x 2160 pixels, 24 bit |
| CPU | 2x 2.5 GHz Vortex, 4x 1.59 GHz Tempest, Cores: 6 |
| Battery | 7000 mAh, Li-Polymer |
| Memory Card | microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM Card | Mini-SIM |
| Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
| USB | 2.0, Micro USB |
SoC Details
| SoC | Apple A12 Bionic APL1W81 |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Bits | 64 bit |
| RAM Capacity | 1 GB (gigabytes) |
| RAM Type | LPDDR3 |
| Instruction Set | IA-32 (x86), IA-64 (x64) |
| Process Tech | 7 nm (nanometers) |
Design
| Colors | Space-Gray Gold Silver |
| Width (mm) | 259 mm (millimeters)25.9 cm (centimeters)0.85 ft (feet)10.197 in (inches) |
| Height (mm) | 174.1 mm (millimeters)17.41 cm (centimeters)0.571 ft (feet)6.854 in (inches) |
| Thickness (mm) | 8.9 mm (millimeters)0.89 cm (centimeters)0.029 ft (feet)0.35 in (inches) |
| Weight (g) | 495 g (grams)1.09 lbs (pounds)17.46 oz (ounces) |
| Body Materials | Aluminium alloy |
Network
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B11) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
SIM
| Number of SIMs | 1 |
Display Details
| Display Type | IPS |
| Diagonal Size | 10.1 in (inches)256.54 mm (millimeters)25.65 cm (centimeters) |
| Display Width | 4.52 in (inches)114.73 mm (millimeters)11.47 cm (centimeters) |
| Display Height | 9.03 in (inches)229.46 mm (millimeters)22.95 cm (centimeters) |
| Aspect Ratio | 2:12:1 (18:9) |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels |
| Pixel Density | 239 ppi (pixels per inch)93 ppcm (pixels per centimeter) |
| Color Depth | 24 bit16777216 colors |
| Other Features | CapacitiveMulti-touch |
Camera
| Rear Sensor Type | CMOS BSI (backside illumination) |
| Rear Image Res | 3264 x 1200 pixels3.92 MP (megapixels) |
| Rear Video Res | 1920 x 1080 pixels2.07 MP (megapixels) |
| Rear Video FPS | 30 fps (frames per second) |
| Rear Features | Digital zoomGeotaggingFace detectionSelf-timer |
| Front Sensor Type | CMOS BSI (backside illumination) |
| Front Image Res | 640 x 480 pixels0.31 MP (megapixels) |
| Front Video Res | 640 x 720 pixels0.46 MP (megapixels) |
| Front Video FPS | 30 fps (frames per second) |
Audio & Connectivity
| Speaker | LoudspeakerStereo speakers |
| Radio | No |
| Headphone Jack | Yes |
| Audio Codecs | AAC (Advanced Audio Coding)AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga)eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3)WMA (Windows Media Audio, .wma)WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
| Video Codecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp)H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCQuickTime (.mov, .qt)MPEG-4 |
| Bluetooth Version | 4.1 |
| Bluetooth Features | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
| USB Version | 2.0 |
Sensors
| Sensors | Accelerometer |







