Specifications
| OS | Android 14, OriginOS 4 |
| RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR4X |
| Storage | 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 2.2 |
| Display | 6.77 inches AMOLED, 1080 x 2392 pixels, 120 Hz refresh, 388 ppi, 5000 nits peak brightness, always-on display |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm, octa-core: 4 x 2.2 GHz Cortex-A78 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A55) |
| Battery | 6500 mAh Li-ion, 80 W wired charging, reverse wired support |
| Memory Card | None |
| SIM Card | Dual SIM (Nano + Nano), dual standby, 5G SA/NSA |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
SoC Details
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| CPU Cores | 8 (4 x 2.2 GHz Cortex-A78 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A55) |
| CPU Bits | 64-bit ARMv8-A |
| RAM Capacity | 8 GB / 12 GB |
| RAM Type | LPDDR4X |
| RAM Frequency | Not specified |
| Instruction Set | ARMv8-A |
| RAM Channels | Dual-channel |
| Process Tech | 4 nm |
Design
| Colors | Black Jade, Ocean Blue, Titanium, White |
| Width (mm) | 76.4 mm |
| Height (mm) | 163.4 mm |
| Thickness (mm) | 7.7 mm |
| Weight (g) | 194 g |
| Body Materials | Glass front, plastic frame/back; IP65 dust and water resistance |
Network
| LTE | FDD & TDD LTE bands 1/3/5/8/28/38/39/40/41 |
| GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| W-CDMA | HSDPA 850/900/2100 MHz; CDMA2000 1x |
SIM
| Number of SIMs | 2 |
| SIM Features | Dual SIM dual standby; 5G |
Display Details
| Display Type | AMOLED |
| Diagonal Size | 6.77 inches |
| Display Width | 1080 pixels |
| Display Height | 2392 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Resolution | 1080 x 2392 |
| Pixel Density | 388 ppi |
| Color Depth | 1 billion colors |
| Other Features | 120 Hz refresh, always-on display, 5000 nits peak |
Camera
| Rear Sensor Type | Dual: wide + depth |
| Rear Sensor Model | 50 MP wide (f/1.8) + 2 MP depth |
| Flash Type | LED flash |
| Rear Image Res | 50 MP + 2 MP |
| Rear Video Res | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Rear Video FPS | 30 fps |
| Rear Features | PDAF, gyro-EIS, HDR, panorama |
| Front Sensor Type | Wide-angle |
| Front Sensor Model | 32 MP wide (f/2.0) |
| Front Image Res | 32 MP |
| Front Video Res | 1080p@30fps |
| Front Video FPS | 30 fps |
Audio & Connectivity
| Speaker | Stereo speakers |
| Radio | No FM radio |
| Headphone Jack | No |
| Bluetooth Version | 5.1 |
| Bluetooth Features | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| USB Version | USB Type-C 2.0 |
| HDMI | No |
Sensors
| Sensors | Under-display optical fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Compass, Infrared port, GPS (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) |






