Specifications
OS | iPadOS 18.3.1 |
RAM | 1 GB, 433 MHz |
Storage | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Display | 5 in, IPS, 1080 x 2160 pixels, 24 bit |
CPU | 5 Cores |
Battery | 2000 mAh, Li-Polymer |
Memory Card | microSD, microSDHC, microSDXC |
SIM Card | Micro-SIM |
Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
USB | 2.0, Micro USB |
SoC Details
SoC | Apple A16 Bionic APL1W10 |
CPU Cores | 5 |
CPU Bits | 64 bit |
RAM Capacity | 1 GB (gigabytes) |
RAM Type | LPDDR2/LPDDR3 |
RAM Frequency | 433 MHz (megahertz) |
Instruction Set | ARMv8 |
RAM Channels | Single channel |
Process Tech | 4 nm (nanometers) |
Design
Colors | SilverBluePinkYellow |
Width (mm) | 72 mm (millimeters)7.2 cm (centimeters)0.236 ft (feet)2.835 in (inches) |
Height (mm) | 179.5 mm (millimeters)17.95 cm (centimeters)0.589 ft (feet)7.067 in (inches) |
Thickness (mm) | 8.9 mm (millimeters)0.89 cm (centimeters)0.029 ft (feet)0.35 in (inches) |
Weight (g) | 481 g (grams)1.06 lbs (pounds)16.97 oz (ounces) |
Body Materials | 100% recycled aluminum |
Network
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B11) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
SIM
Number of SIMs | 2 |
SIM Features | Dual SIM stand-by (Both cards are active. When one is busy, the other is not active) |
Display Details
Display Type | IPS |
Diagonal Size | 5 in (inches)127 mm (millimeters)12.7 cm (centimeters) |
Display Width | 2.24 in (inches)56.8 mm (millimeters)5.68 cm (centimeters) |
Display Height | 4.47 in (inches)113.59 mm (millimeters)11.36 cm (centimeters) |
Aspect Ratio | 2:12:1 (18:9) |
Resolution | 1080 x 2160 pixels |
Pixel Density | 483 ppi (pixels per inch)189 ppcm (pixels per centimeter) |
Color Depth | 24 bit16777216 colors |
Other Features | CapacitiveMulti-touchScratch resistant |
Camera
Rear Sensor Type | CMOS BSI (backside illumination) |
Flash Type | LED |
Rear Image Res | 4032 x 1944 pixels7.84 MP (megapixels) |
Rear Video Res | 3840 x 2160 pixels8.29 MP (megapixels) |
Rear Video FPS | 60 fps (frames per second) |
Rear Features | AutofocusContinuous shootingDigital zoomDigital image stabilizationGeotaggingPanoramaHDRTouch focusFace detectionWhite balance settingsISO settingsExposure compensationScene mode |
Front Sensor Type | CMOS BSI (backside illumination) |
Front Image Res | 1600 x 1200 pixels1.92 MP (megapixels) |
Audio & Connectivity
Speaker | LoudspeakerEarpiece |
Radio | No |
Headphone Jack | Yes |
Audio Codecs | AAC (Advanced Audio Coding)AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga)eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac)MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3)OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus)WMA (Windows Media Audio, .wma)WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Video Codecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp)H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCQuickTime (.mov, .qt)MPEG-4 |
Bluetooth Version | 4.1 |
Bluetooth Features | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)EDR (Enhanced Data Rate) |
USB Version | 2.0 |
Sensors
Sensors | ProximityLightAccelerometer |